<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Trik memilih warna untuk karya desain grafis</title>
	<atom:link href="http://www.ahlidesain.com/trik-memilih-warna-untuk-karya-desain-grafis.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ahlidesain.com/trik-memilih-warna-untuk-karya-desain-grafis.html</link>
	<description>Website pendidikan desain belajar otodidak gratis ilmu grafis Tutorial Photoshop, Coreldraw, Adobe Illustrator, download font, pattern &#38; brush bahasa Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Arfah</title>
		<link>http://www.ahlidesain.com/trik-memilih-warna-untuk-karya-desain-grafis.html/comment-page-1#comment-2696</link>
		<dc:creator>Arfah</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 15:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahlidesain.com/?p=164#comment-2696</guid>
		<description>gmna caranya mengakses
trus ada nga bukunya di gramedia </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gmna caranya mengakses<br />
trus ada nga bukunya di gramedia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: akhmadmm smkn3kotategal</title>
		<link>http://www.ahlidesain.com/trik-memilih-warna-untuk-karya-desain-grafis.html/comment-page-1#comment-1609</link>
		<dc:creator>akhmadmm smkn3kotategal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 06:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahlidesain.com/?p=164#comment-1609</guid>
		<description>Kerennnn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kerennnn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tips memilih warna untuk sebuah desain &#124; Cekidot Galery</title>
		<link>http://www.ahlidesain.com/trik-memilih-warna-untuk-karya-desain-grafis.html/comment-page-1#comment-1091</link>
		<dc:creator>Tips memilih warna untuk sebuah desain &#124; Cekidot Galery</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 15:40:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahlidesain.com/?p=164#comment-1091</guid>
		<description>[...] website dan cara ini cukup jadi Andalan para desainer grafis yang sudah mahir silakan akses artikel berikut. Selamat mecoba dan berekpresi melalui [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] website dan cara ini cukup jadi Andalan para desainer grafis yang sudah mahir silakan akses artikel berikut. Selamat mecoba dan berekpresi melalui [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lizard Wijanarko</title>
		<link>http://www.ahlidesain.com/trik-memilih-warna-untuk-karya-desain-grafis.html/comment-page-1#comment-459</link>
		<dc:creator>Lizard Wijanarko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 13:24:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahlidesain.com/?p=164#comment-459</guid>
		<description>Bisa saja... Pada dasarnya kebanyakan desainer muda dan pemula membuat desain logo terlebih dulu kemudian baru mengartikan logo tersebut. Mulai dari warna , bentuk dan objek lain dikait-kaitkan dengan arti tertentu. Inti kesuksesan desain sebuah logo adalah pada presentasi pemaknaan. Coba Anda lihat pada artikel logo yang ada pada link &lt;a href=&quot;http://www.ahlidesain.com/tag/membuat-desain-logo&quot;&gt;tutorial logo&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bisa saja&#8230; Pada dasarnya kebanyakan desainer muda dan pemula membuat desain logo terlebih dulu kemudian baru mengartikan logo tersebut. Mulai dari warna , bentuk dan objek lain dikait-kaitkan dengan arti tertentu. Inti kesuksesan desain sebuah logo adalah pada presentasi pemaknaan. Coba Anda lihat pada artikel logo yang ada pada link <a href="http://www.ahlidesain.com/tag/membuat-desain-logo">tutorial logo</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wina</title>
		<link>http://www.ahlidesain.com/trik-memilih-warna-untuk-karya-desain-grafis.html/comment-page-1#comment-457</link>
		<dc:creator>wina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 07:59:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahlidesain.com/?p=164#comment-457</guid>
		<description>gimana sih caranya buat logo untuk perusahaan biar ada maknanya tanpa insipirasi gimana bisa jadi gak ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gimana sih caranya buat logo untuk perusahaan biar ada maknanya tanpa insipirasi gimana bisa jadi gak ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: qhbqpqasgm</title>
		<link>http://www.ahlidesain.com/trik-memilih-warna-untuk-karya-desain-grafis.html/comment-page-1#comment-211</link>
		<dc:creator>qhbqpqasgm</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 05:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahlidesain.com/?p=164#comment-211</guid>
		<description>K5pk4N  vmksrbpthwce, [url=http://lqkvcdvvvqgj.com/]lqkvcdvvvqgj[/url], [link=http://bmqmklqhnhsv.com/]bmqmklqhnhsv[/link], http://cyycvcexhlyw.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>K5pk4N  vmksrbpthwce, [url=http://lqkvcdvvvqgj.com/]lqkvcdvvvqgj[/url], [link=http://bmqmklqhnhsv.com/]bmqmklqhnhsv[/link], <a href="http://cyycvcexhlyw.com/" rel="nofollow">http://cyycvcexhlyw.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

