<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tips kemampuan dasar bagi desainer grafis pemula</title>
	<atom:link href="http://www.ahlidesain.com/tips-kemampuan-dasar-bagi-desainer-grafis-pemula.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ahlidesain.com/tips-kemampuan-dasar-bagi-desainer-grafis-pemula.html</link>
	<description>Website pendidikan desain belajar otodidak gratis ilmu grafis Tutorial Photoshop, Coreldraw, Adobe Illustrator, download font, pattern &#38; brush bahasa Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: lizardwijanarko</title>
		<link>http://www.ahlidesain.com/tips-kemampuan-dasar-bagi-desainer-grafis-pemula.html/comment-page-1#comment-2785</link>
		<dc:creator>lizardwijanarko</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ahlidesain.com/index.php/2009/08/30/tips-kemampuan-dasar-bagi-desainer-grafis-pemula/#comment-2785</guid>
		<description>masih belum ada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>masih belum ada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hendra</title>
		<link>http://www.ahlidesain.com/tips-kemampuan-dasar-bagi-desainer-grafis-pemula.html/comment-page-1#comment-1998</link>
		<dc:creator>hendra</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 03:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ahlidesain.com/index.php/2009/08/30/tips-kemampuan-dasar-bagi-desainer-grafis-pemula/#comment-1998</guid>
		<description>mas, ada tutorial indesign ga ?.. saya kan lagi coba bkin majalah, pke indesign cs3.. mohon di jwab. terima kasih
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas, ada tutorial indesign ga ?.. saya kan lagi coba bkin majalah, pke indesign cs3.. mohon di jwab. terima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lizardwijanarko</title>
		<link>http://www.ahlidesain.com/tips-kemampuan-dasar-bagi-desainer-grafis-pemula.html/comment-page-1#comment-1834</link>
		<dc:creator>lizardwijanarko</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 08:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ahlidesain.com/index.php/2009/08/30/tips-kemampuan-dasar-bagi-desainer-grafis-pemula/#comment-1834</guid>
		<description>Jika Anda adalah pemula dalam desain yang perlu Anda tahu adalah sense desain / rasa seni. Kemudaian barulah Anda bisa belajar lebih mendalam tentang :
1. &lt;a href=&quot;http://www.ahlidesain.com/peralatan-desain-grafis-dalam-komunikasi-
visual.html&quot;&gt;Peralatan Desain Grafis&lt;/a&gt;
2. &lt;a href=&quot;http://www.ahlidesain.com/proses-membuat-logo-sketsa.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Membuat Sketsa&lt;/a&gt;
3. &lt;a href=&quot;http://www.ahlidesain.com/category/coreldraw-tutorial&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Menggunakan software desain vektor, Misal CorelDraw&lt;/a&gt;
4. &lt;a href=&quot;http://www.ahlidesain.com/tiga-langkah-pertama-dalam-proses-mendesain.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Tiga proses dalam mendesain&lt;/a&gt;
5. &lt;a href=&quot;http://www.ahlidesain.com/tips-membuat-brosur-yang-menarik.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Tips Desain Brosur&lt;/a&gt;

Semoga bermanfaat, Salam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jika Anda adalah pemula dalam desain yang perlu Anda tahu adalah sense desain / rasa seni. Kemudaian barulah Anda bisa belajar lebih mendalam tentang :<br />
1. <a href="http://www.ahlidesain.com/peralatan-desain-grafis-dalam-komunikasi-<br />
visual.html">Peralatan Desain Grafis</a><br />
2. <a href="http://www.ahlidesain.com/proses-membuat-logo-sketsa.html" rel="nofollow">Membuat Sketsa</a><br />
3. <a href="http://www.ahlidesain.com/category/coreldraw-tutorial" rel="nofollow">Menggunakan software desain vektor, Misal CorelDraw</a><br />
4. <a href="http://www.ahlidesain.com/tiga-langkah-pertama-dalam-proses-mendesain.html" rel="nofollow">Tiga proses dalam mendesain</a><br />
5. <a href="http://www.ahlidesain.com/tips-membuat-brosur-yang-menarik.html" rel="nofollow">Tips Desain Brosur</a></p>
<p>Semoga bermanfaat, Salam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Putrybintang_nadya</title>
		<link>http://www.ahlidesain.com/tips-kemampuan-dasar-bagi-desainer-grafis-pemula.html/comment-page-1#comment-1833</link>
		<dc:creator>Putrybintang_nadya</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 05:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ahlidesain.com/index.php/2009/08/30/tips-kemampuan-dasar-bagi-desainer-grafis-pemula/#comment-1833</guid>
		<description>apa yang perlu dikuasai dalam pembuatan brosur pendaftaran sekolah.perlukah keteraturan seni.warna dan gambar agar lebih menyatu dan berhubungan dengan sekolah tsb.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>apa yang perlu dikuasai dalam pembuatan brosur pendaftaran sekolah.perlukah keteraturan seni.warna dan gambar agar lebih menyatu dan berhubungan dengan sekolah tsb.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tutorial Desain Grafis » Ahli Desain Jasa Design &#38; Tutorial Desain Grafis</title>
		<link>http://www.ahlidesain.com/tips-kemampuan-dasar-bagi-desainer-grafis-pemula.html/comment-page-1#comment-1451</link>
		<dc:creator>Tutorial Desain Grafis » Ahli Desain Jasa Design &#38; Tutorial Desain Grafis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 20:33:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ahlidesain.com/index.php/2009/08/30/tips-kemampuan-dasar-bagi-desainer-grafis-pemula/#comment-1451</guid>
		<description>[...] Kemampuan dasar desainer grafis sudah pernah saya posting sebelumnya. Namu saya berniat untuk mengingatkan Anda. Kemampuan umum bagi seorang desainer grafis akan saya perinci dibawah ini. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kemampuan dasar desainer grafis sudah pernah saya posting sebelumnya. Namu saya berniat untuk mengingatkan Anda. Kemampuan umum bagi seorang desainer grafis akan saya perinci dibawah ini. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Photoshop Gradients Zen Color » Ahli Desain Jasa Design &#38; Tutorial Desain Grafis</title>
		<link>http://www.ahlidesain.com/tips-kemampuan-dasar-bagi-desainer-grafis-pemula.html/comment-page-1#comment-1443</link>
		<dc:creator>Photoshop Gradients Zen Color » Ahli Desain Jasa Design &#38; Tutorial Desain Grafis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 20:24:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ahlidesain.com/index.php/2009/08/30/tips-kemampuan-dasar-bagi-desainer-grafis-pemula/#comment-1443</guid>
		<description>[...] Warna sebagai termasuk dalam ranah nirmana. Terkadang pemakaian warna sangat membantu dalam pemilihan font dalam typografi. Kemampuan penguasaan budaya dan warna sangat berpengaruh dalam menentukan sebuah warna dalam pemakaian ke dalam produk desain, oleh karenanya penguasan warna merupakan syarat penting untuk desainer pemula. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Warna sebagai termasuk dalam ranah nirmana. Terkadang pemakaian warna sangat membantu dalam pemilihan font dalam typografi. Kemampuan penguasaan budaya dan warna sangat berpengaruh dalam menentukan sebuah warna dalam pemakaian ke dalam produk desain, oleh karenanya penguasan warna merupakan syarat penting untuk desainer pemula. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Web 2.0 Style Photoshop Gradients &#124; TUTORIAL DESAIN GRAFIS &#124; Belajar Photoshop &#124; Tutorial Corel Draw X5 &#124; Adobe Illustrator &#124; Free Download Template</title>
		<link>http://www.ahlidesain.com/tips-kemampuan-dasar-bagi-desainer-grafis-pemula.html/comment-page-1#comment-1278</link>
		<dc:creator>Web 2.0 Style Photoshop Gradients &#124; TUTORIAL DESAIN GRAFIS &#124; Belajar Photoshop &#124; Tutorial Corel Draw X5 &#124; Adobe Illustrator &#124; Free Download Template</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 10:15:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ahlidesain.com/index.php/2009/08/30/tips-kemampuan-dasar-bagi-desainer-grafis-pemula/#comment-1278</guid>
		<description>[...] Warna sebagai termasuk dalam ranah nirmana. Terkadang pemakaian warna sangat membantu dalam pemilihan font dalam typografi. Kemampuan penguasaan budaya dan warna sangat berpengaruh dalam menentukan sebuah warna dalam pemakaian ke dalam produk desain, oleh karenanya penguasan warna merupakan syarat penting untuk desainer pemula. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Warna sebagai termasuk dalam ranah nirmana. Terkadang pemakaian warna sangat membantu dalam pemilihan font dalam typografi. Kemampuan penguasaan budaya dan warna sangat berpengaruh dalam menentukan sebuah warna dalam pemakaian ke dalam produk desain, oleh karenanya penguasan warna merupakan syarat penting untuk desainer pemula. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

