<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Semiotika dalam Desain Komunikasi Visual</title>
	<atom:link href="http://www.ahlidesain.com/semiotika-dalam-desain-komunikasi-visual.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ahlidesain.com/semiotika-dalam-desain-komunikasi-visual.html</link>
	<description>Website pendidikan desain belajar otodidak gratis ilmu grafis Tutorial Photoshop, Coreldraw, Adobe Illustrator, download font, pattern &#38; brush bahasa Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Tips Membuat Desain Publikasi yang Efektif » Ahli Desain Jasa Design &#38; Tutorial Desain Grafis</title>
		<link>http://www.ahlidesain.com/semiotika-dalam-desain-komunikasi-visual.html/comment-page-1#comment-1505</link>
		<dc:creator>Tips Membuat Desain Publikasi yang Efektif » Ahli Desain Jasa Design &#38; Tutorial Desain Grafis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 16:57:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahlidesain.com/?p=1900#comment-1505</guid>
		<description>[...] oleh targetnya. Ingat tingkat pemahaman konsumen adalah inti publikasi yang erat kaitannya dengan komunikasi visual. Jadi sebelum membuat publikasi sebaiknya analisi terlebih dahulu siapa saja yang akan menjadi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] oleh targetnya. Ingat tingkat pemahaman konsumen adalah inti publikasi yang erat kaitannya dengan komunikasi visual. Jadi sebelum membuat publikasi sebaiknya analisi terlebih dahulu siapa saja yang akan menjadi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jenkan</title>
		<link>http://www.ahlidesain.com/semiotika-dalam-desain-komunikasi-visual.html/comment-page-1#comment-1350</link>
		<dc:creator>jenkan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 07:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahlidesain.com/?p=1900#comment-1350</guid>
		<description>oke mas, saya sangat tertarik tentang informsi diatas, saya punya satu pertanyaan yang sangat penting bagi saya ; Apakah tujuan utama DKV itu memang mengarah pada makna konotatifnya? dengan melalaikan makna denotatif yang tak bisa disembunyikan?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oke mas, saya sangat tertarik tentang informsi diatas, saya punya satu pertanyaan yang sangat penting bagi saya ; Apakah tujuan utama DKV itu memang mengarah pada makna konotatifnya? dengan melalaikan makna denotatif yang tak bisa disembunyikan?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

