<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Proses membuat logo &#8211; sketsa inspirasi</title>
	<atom:link href="http://www.ahlidesain.com/proses-membuat-logo-sketsa.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ahlidesain.com/proses-membuat-logo-sketsa.html</link>
	<description>Website pendidikan desain belajar otodidak gratis ilmu grafis Tutorial Photoshop, Coreldraw, Adobe Illustrator, download font, pattern &#38; brush bahasa Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 02:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: lizardwijanarko</title>
		<link>http://www.ahlidesain.com/proses-membuat-logo-sketsa.html/comment-page-1#comment-1887</link>
		<dc:creator>lizardwijanarko</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 09:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahlidesain.com/?p=303#comment-1887</guid>
		<description>Sebaiknya Anda mengenal dulu beda &lt;a href=&quot;http://www.ahlidesain.com/perbedaan-vektor-dan-bitmap.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;bitmap dan vektor&lt;/a&gt; yang disusul dengan membaca artikel yang berkaitan dengan &lt;a href=&quot;http://www.ahlidesain.com/tag/logo-tutorial&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;logo&lt;/a&gt; sehingga Anda paham betul &lt;a href=&quot;http://www.ahlidesain.com/membuat-logo-dengan-coreldraw.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;cara membuat logo&lt;/a&gt;.

Untuk pertanyaan Anda sebenarnya sudah terjawab pada pembahasan beberapa artikel yang ada di ahlidesain.com. Untuk pembuatan logo sebaiknya menggunakan software desain berbasis vektor seperti coreldraw atau adobe illustrator. Biasanya akan menggunakan cara trace manual (mapping / bahasa gaulnya nge-blat hehehehe)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sebaiknya Anda mengenal dulu beda <a href="http://www.ahlidesain.com/perbedaan-vektor-dan-bitmap.html" rel="nofollow">bitmap dan vektor</a> yang disusul dengan membaca artikel yang berkaitan dengan <a href="http://www.ahlidesain.com/tag/logo-tutorial" rel="nofollow">logo</a> sehingga Anda paham betul <a href="http://www.ahlidesain.com/membuat-logo-dengan-coreldraw.html" rel="nofollow">cara membuat logo</a>.</p>
<p>Untuk pertanyaan Anda sebenarnya sudah terjawab pada pembahasan beberapa artikel yang ada di ahlidesain.com. Untuk pembuatan logo sebaiknya menggunakan software desain berbasis vektor seperti coreldraw atau adobe illustrator. Biasanya akan menggunakan cara trace manual (mapping / bahasa gaulnya nge-blat hehehehe)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MAMAN FIRMANSYAH</title>
		<link>http://www.ahlidesain.com/proses-membuat-logo-sketsa.html/comment-page-1#comment-1883</link>
		<dc:creator>MAMAN FIRMANSYAH</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 22:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahlidesain.com/?p=303#comment-1883</guid>
		<description>tanya yah mas kl udh konsep ini trus cara buatnya gmn di scan dlu trus dibukanya di corel ato di photoshop. he.he.he. maklum aja msh awam blum tau jd maaf yah pertanyaannya tp penting buat saya.di dibls</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tanya yah mas kl udh konsep ini trus cara buatnya gmn di scan dlu trus dibukanya di corel ato di photoshop. he.he.he. maklum aja msh awam blum tau jd maaf yah pertanyaannya tp penting buat saya.di dibls</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MAMAN FIRMANSYAH</title>
		<link>http://www.ahlidesain.com/proses-membuat-logo-sketsa.html/comment-page-1#comment-1884</link>
		<dc:creator>MAMAN FIRMANSYAH</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 22:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahlidesain.com/?p=303#comment-1884</guid>
		<description>tanya yah mas kl udh konsep ini trus cara buatnya gmn di scan dlu trus dibukanya di corel ato di photoshop. he.he.he. maklum aja msh awam blum tau jd maaf yah pertanyaannya tp penting buat saya.di dibls</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tanya yah mas kl udh konsep ini trus cara buatnya gmn di scan dlu trus dibukanya di corel ato di photoshop. he.he.he. maklum aja msh awam blum tau jd maaf yah pertanyaannya tp penting buat saya.di dibls</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MAMAN FIRMANSYAH</title>
		<link>http://www.ahlidesain.com/proses-membuat-logo-sketsa.html/comment-page-1#comment-1882</link>
		<dc:creator>MAMAN FIRMANSYAH</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 21:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahlidesain.com/?p=303#comment-1882</guid>
		<description>mantab..!!! udah lama saya cari  baru sekarang ketemu disini.maklum msh awam. sekali lagi makasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mantab..!!! udah lama saya cari  baru sekarang ketemu disini.maklum msh awam. sekali lagi makasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ismael Addifkaany</title>
		<link>http://www.ahlidesain.com/proses-membuat-logo-sketsa.html/comment-page-1#comment-1841</link>
		<dc:creator>Ismael Addifkaany</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 01:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahlidesain.com/?p=303#comment-1841</guid>
		<description>Bagus sekali mas Wijanarko listingnya. kalau bisa ditambah lagi Mas. kadang cara belajar terbaik memang dengan melihat dan mengamati creative process designer lain...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bagus sekali mas Wijanarko listingnya. kalau bisa ditambah lagi Mas. kadang cara belajar terbaik memang dengan melihat dan mengamati creative process designer lain&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tips dan cara membuat logo yang menarik » Ahli Desain Jasa Design &#38; Tutorial Desain Grafis</title>
		<link>http://www.ahlidesain.com/proses-membuat-logo-sketsa.html/comment-page-1#comment-1811</link>
		<dc:creator>Tips dan cara membuat logo yang menarik » Ahli Desain Jasa Design &#38; Tutorial Desain Grafis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 16:53:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahlidesain.com/?p=303#comment-1811</guid>
		<description>[...] Buat sketsa secara manual. Sketsa manual adalah cara paling manjur dalam menghasilkan karya desain yang menarik dan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Buat sketsa secara manual. Sketsa manual adalah cara paling manjur dalam menghasilkan karya desain yang menarik dan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bitebrands</title>
		<link>http://www.ahlidesain.com/proses-membuat-logo-sketsa.html/comment-page-1#comment-700</link>
		<dc:creator>bitebrands</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 15:22:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahlidesain.com/?p=303#comment-700</guid>
		<description>pengalamn sy bkin logo bs dimulai dr konsep, bs jg dr sekadar corat-coret lalu konsep jd berkembang..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pengalamn sy bkin logo bs dimulai dr konsep, bs jg dr sekadar corat-coret lalu konsep jd berkembang..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

