<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kontribusi Warna Bagi Kehidupan dan Karya Desain Komunikasi Visual</title>
	<atom:link href="http://www.ahlidesain.com/kontribusi-warna-bagi-kehidupan-dan-karya-desain-komunikasi-visual.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ahlidesain.com/kontribusi-warna-bagi-kehidupan-dan-karya-desain-komunikasi-visual.html</link>
	<description>Website pendidikan desain belajar otodidak gratis ilmu grafis Tutorial Photoshop, Coreldraw, Adobe Illustrator, download font, pattern &#38; brush bahasa Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 06:49:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: ColorSchemer Studio : Solusi Memilih Warna Harmonis » Ahli Desain Jasa Design &#38; Tutorial Desain Grafis</title>
		<link>http://www.ahlidesain.com/kontribusi-warna-bagi-kehidupan-dan-karya-desain-komunikasi-visual.html/comment-page-1#comment-2752</link>
		<dc:creator>ColorSchemer Studio : Solusi Memilih Warna Harmonis » Ahli Desain Jasa Design &#38; Tutorial Desain Grafis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 09:04:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahlidesain.com/?p=1924#comment-2752</guid>
		<description>[...] Kontribusi Warna Bagi Kehidupan dan Karya Desain Komunikasi Visual [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kontribusi Warna Bagi Kehidupan dan Karya Desain Komunikasi Visual [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: elizabeth</title>
		<link>http://www.ahlidesain.com/kontribusi-warna-bagi-kehidupan-dan-karya-desain-komunikasi-visual.html/comment-page-1#comment-1838</link>
		<dc:creator>elizabeth</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 12:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahlidesain.com/?p=1924#comment-1838</guid>
		<description>makna warna sepia (yellow-orange dan red-brown) dalam sebuah media televisi itu apa? trimakasih

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>makna warna sepia (yellow-orange dan red-brown) dalam sebuah media televisi itu apa? trimakasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: M Iltizam_mufta</title>
		<link>http://www.ahlidesain.com/kontribusi-warna-bagi-kehidupan-dan-karya-desain-komunikasi-visual.html/comment-page-1#comment-1629</link>
		<dc:creator>M Iltizam_mufta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 00:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahlidesain.com/?p=1924#comment-1629</guid>
		<description>sy hingga saat ini masih belajar memahami warna dan desain. akan sangat membantu kalo warna2 itu d tampilkan dalam bentuk visual.
misal &quot;biru muda, biru kehijauaan&quot;... misal huruf itu diberi warna sesuai dengan namanya pasti akan lebih mudah untuk memahaminya...
trims ilmu desain...artikel ny sngt bermanfaat...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sy hingga saat ini masih belajar memahami warna dan desain. akan sangat membantu kalo warna2 itu d tampilkan dalam bentuk visual.<br />
misal &#8220;biru muda, biru kehijauaan&#8221;&#8230; misal huruf itu diberi warna sesuai dengan namanya pasti akan lebih mudah untuk memahaminya&#8230;<br />
trims ilmu desain&#8230;artikel ny sngt bermanfaat&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rainer_nugraha</title>
		<link>http://www.ahlidesain.com/kontribusi-warna-bagi-kehidupan-dan-karya-desain-komunikasi-visual.html/comment-page-1#comment-1255</link>
		<dc:creator>Rainer_nugraha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 11:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahlidesain.com/?p=1924#comment-1255</guid>
		<description>mungkin alangkah baiknya jika kutipan atau saduran diberikan footnote supaya lebih jelas keaslian naskah ini..

selebihnya sudah sangat baik dan bermanfaat.. terusakan!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mungkin alangkah baiknya jika kutipan atau saduran diberikan footnote supaya lebih jelas keaslian naskah ini..</p>
<p>selebihnya sudah sangat baik dan bermanfaat.. terusakan!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

