<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Jumper template coreldraw</title>
	<atom:link href="http://www.ahlidesain.com/jumper-template-coreldraw.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ahlidesain.com/jumper-template-coreldraw.html</link>
	<description>Website pendidikan desain belajar otodidak gratis ilmu grafis Tutorial Photoshop, Coreldraw, Adobe Illustrator, download font, pattern &#38; brush bahasa Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: lizardwijanarko</title>
		<link>http://www.ahlidesain.com/jumper-template-coreldraw.html/comment-page-1#comment-2722</link>
		<dc:creator>lizardwijanarko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 12:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahlidesain.com/?p=695#comment-2722</guid>
		<description>Tergantung theme pada os. Memang ada coreldraw warna hitam (download gratis) sebagai contoh / preview, itu adalah bawaan tema operating sistem. So, jika kamu pakai theme warna hitam ya jadinya hitam. Atu mungkin kami yang tidak tahu (meskipun sudah kami cari tetap tidak ada).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tergantung theme pada os. Memang ada coreldraw warna hitam (download gratis) sebagai contoh / preview, itu adalah bawaan tema operating sistem. So, jika kamu pakai theme warna hitam ya jadinya hitam. Atu mungkin kami yang tidak tahu (meskipun sudah kami cari tetap tidak ada).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hermawan Doang</title>
		<link>http://www.ahlidesain.com/jumper-template-coreldraw.html/comment-page-1#comment-2557</link>
		<dc:creator>Hermawan Doang</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 04:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahlidesain.com/?p=695#comment-2557</guid>
		<description>mau tanya. bagaiman cara merubah tampilan coreldraw x5 menjadi hitam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mau tanya. bagaiman cara merubah tampilan coreldraw x5 menjadi hitam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lizardwijanarko</title>
		<link>http://www.ahlidesain.com/jumper-template-coreldraw.html/comment-page-1#comment-2347</link>
		<dc:creator>lizardwijanarko</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 17:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahlidesain.com/?p=695#comment-2347</guid>
		<description>heeh... saya nggak paham bisa dijelasin maksudnya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>heeh&#8230; saya nggak paham bisa dijelasin maksudnya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lizardwijanarko</title>
		<link>http://www.ahlidesain.com/jumper-template-coreldraw.html/comment-page-1#comment-2348</link>
		<dc:creator>lizardwijanarko</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 17:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahlidesain.com/?p=695#comment-2348</guid>
		<description>heeh... saya nggak paham bisa dijelasin maksudnya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>heeh&#8230; saya nggak paham bisa dijelasin maksudnya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Firmantriwibowo</title>
		<link>http://www.ahlidesain.com/jumper-template-coreldraw.html/comment-page-1#comment-2138</link>
		<dc:creator>Firmantriwibowo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 15:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahlidesain.com/?p=695#comment-2138</guid>
		<description>kook kluarnya cman gambar logo ahli desain</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kook kluarnya cman gambar logo ahli desain</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lizardwijanarko</title>
		<link>http://www.ahlidesain.com/jumper-template-coreldraw.html/comment-page-1#comment-1763</link>
		<dc:creator>lizardwijanarko</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 04:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahlidesain.com/?p=695#comment-1763</guid>
		<description>Kami sudah buka ke dua file di atas menggunakan CorelDraw X4. Semuanya bisa dibuka secara normal tanpa ada pengubahan apapun terhadap preferensi CorelDraw. Kemungkinan download Anda rusak / corrupt. Coba Anda download ulang ke dua file di atas.

Sekilas info : file yang ada di AhliDesain berupa cdr telah di ubah menjadi format CorelDraw 9 yang artinya bisa di buka melalui software CorelDraw 9 ke atas.

Salam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kami sudah buka ke dua file di atas menggunakan CorelDraw X4. Semuanya bisa dibuka secara normal tanpa ada pengubahan apapun terhadap preferensi CorelDraw. Kemungkinan download Anda rusak / corrupt. Coba Anda download ulang ke dua file di atas.</p>
<p>Sekilas info : file yang ada di AhliDesain berupa cdr telah di ubah menjadi format CorelDraw 9 yang artinya bisa di buka melalui software CorelDraw 9 ke atas.</p>
<p>Salam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dayatcumbritz</title>
		<link>http://www.ahlidesain.com/jumper-template-coreldraw.html/comment-page-1#comment-1762</link>
		<dc:creator>Dayatcumbritz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 03:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahlidesain.com/?p=695#comment-1762</guid>
		<description>assalam... mas... kok filenya nggak bisa ke baca pake corel x4... yang ada cuma gambar atau simbol www.ahlidesain.com.... ???? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>assalam&#8230; mas&#8230; kok filenya nggak bisa ke baca pake corel x4&#8230; yang ada cuma gambar atau simbol <a href="http://www.ahlidesain.com..." rel="nofollow">http://www.ahlidesain.com&#8230;</a>. ???? </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

