<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Desain komunikasi visual</title>
	<atom:link href="http://www.ahlidesain.com/desain-komunikasi-visual.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ahlidesain.com/desain-komunikasi-visual.html</link>
	<description>TUTORIAL PHOTOSHOP &#124; CORELDRAW &#124; ILLUSTRATOR &#124; ILMU GRAFIS &#38; DESAIN &#124; FREE TEMPLATES</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 01:49:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Lizard Wijanarko</title>
		<link>http://www.ahlidesain.com/desain-komunikasi-visual.html/comment-page-1#comment-213</link>
		<dc:creator>Lizard Wijanarko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 05:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahlidesain.com/?p=246#comment-213</guid>
		<description>wah cara jadi desainer grafis itu banyak loh... nah pertama kali kita harus tentukan dulu mau di bidang apa dulu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah cara jadi desainer grafis itu banyak loh&#8230; nah pertama kali kita harus tentukan dulu mau di bidang apa dulu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dicka darkside</title>
		<link>http://www.ahlidesain.com/desain-komunikasi-visual.html/comment-page-1#comment-212</link>
		<dc:creator>dicka darkside</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 01:09:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahlidesain.com/?p=246#comment-212</guid>
		<description>gue.... pengen banget jd desainer graphis... ada yg bs bantu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gue&#8230;. pengen banget jd desainer graphis&#8230; ada yg bs bantu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kpkilmyycbd</title>
		<link>http://www.ahlidesain.com/desain-komunikasi-visual.html/comment-page-1#comment-185</link>
		<dc:creator>kpkilmyycbd</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 04:35:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahlidesain.com/?p=246#comment-185</guid>
		<description>kWnGLn  &lt;a href=&quot;http://fobcmloqqdpe.com/&quot;&gt;fobcmloqqdpe&lt;/a&gt;, [url=http://arbriciovrti.com/]arbriciovrti[/url], [link=http://vkzunuulfbmc.com/]vkzunuulfbmc[/link], http://erpcalfoadya.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kWnGLn  <a href="http://fobcmloqqdpe.com/">fobcmloqqdpe</a>, [url=http://arbriciovrti.com/]arbriciovrti[/url], [link=http://vkzunuulfbmc.com/]vkzunuulfbmc[/link], <a href="http://erpcalfoadya.com/">http://erpcalfoadya.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
