<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cara membuat karya desain grafis yang menarik</title>
	<atom:link href="http://www.ahlidesain.com/cara-membuat-karya-desain-grafis-yang-menarik.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ahlidesain.com/cara-membuat-karya-desain-grafis-yang-menarik.html</link>
	<description>Website pendidikan desain belajar otodidak gratis ilmu grafis Tutorial Photoshop, Coreldraw, Adobe Illustrator, download font, pattern &#38; brush bahasa Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Lizard Wijanarko</title>
		<link>http://www.ahlidesain.com/cara-membuat-karya-desain-grafis-yang-menarik.html/comment-page-1#comment-272</link>
		<dc:creator>Lizard Wijanarko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 15:16:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahlidesain.com/?p=287#comment-272</guid>
		<description>Desain terutama bidang desain grafis adalah visualisasi dari imaginasi yang dikomunikasikan. nah, pada proses mendesain akan semakin mudah jika kita bisa sketsa, namun jika Anda tidak bisa sketsa atau lebih suka langsung dengan komputer ya tidak menjadi masalah utama...

Masalah utama desainer grafis yang langsung membuat desain lewat komputer seringkali gagal merampungkan proses desainnya secara optimal, seringkali kehilangan ide saat mendesain langsung lewat komputer. Oleh karena itu beberapa kampus memasukkan SKS sketsa dan artis desain ( pekerja desain professional ) selalu melakukan sketsa disetiap melakukan projek desain layaknya sebagai brainstorming...

Untuk masalah &quot;tidak bisa sketsa / tidak melakukan sketsa sama dengan bukan desainer&quot; saya kurang setuju. Sketsa adalah proses desain. Jika proses tidak dilakukan, tetapi hasil pencapaian sama ya gak jadi masalah lagi. Toh kata Desainer  itu cuma sebutan saja. Jika Anda berminat belajar sketsa Anda bisa masuk pada artikel &lt;a title=&quot;Sketsa Inspirasi&quot; href=&quot;http://www.ahlidesain.com/proses-membuat-logo-sketsa.html&quot;&gt; Sketsa Inspirasi&lt;/a&gt;

Semoga membantu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desain terutama bidang desain grafis adalah visualisasi dari imaginasi yang dikomunikasikan. nah, pada proses mendesain akan semakin mudah jika kita bisa sketsa, namun jika Anda tidak bisa sketsa atau lebih suka langsung dengan komputer ya tidak menjadi masalah utama&#8230;</p>
<p>Masalah utama desainer grafis yang langsung membuat desain lewat komputer seringkali gagal merampungkan proses desainnya secara optimal, seringkali kehilangan ide saat mendesain langsung lewat komputer. Oleh karena itu beberapa kampus memasukkan SKS sketsa dan artis desain ( pekerja desain professional ) selalu melakukan sketsa disetiap melakukan projek desain layaknya sebagai brainstorming&#8230;</p>
<p>Untuk masalah &#8220;tidak bisa sketsa / tidak melakukan sketsa sama dengan bukan desainer&#8221; saya kurang setuju. Sketsa adalah proses desain. Jika proses tidak dilakukan, tetapi hasil pencapaian sama ya gak jadi masalah lagi. Toh kata Desainer  itu cuma sebutan saja. Jika Anda berminat belajar sketsa Anda bisa masuk pada artikel <a title="Sketsa Inspirasi" href="http://www.ahlidesain.com/proses-membuat-logo-sketsa.html"> Sketsa Inspirasi</a></p>
<p>Semoga membantu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: indiraia</title>
		<link>http://www.ahlidesain.com/cara-membuat-karya-desain-grafis-yang-menarik.html/comment-page-1#comment-271</link>
		<dc:creator>indiraia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 18:33:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahlidesain.com/?p=287#comment-271</guid>
		<description>i love desain . . tapi saya lebih senang desain langsung di komputer . .  perpaduan gambar ato foto ditambah desain dari komputer . . maklum saya ga bisa gambar di kertas . . apa saya bisa deisebut desainer juga ya . . . salam kenal . . pelajaran desain menambah wawasan . .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i love desain . . tapi saya lebih senang desain langsung di komputer . .  perpaduan gambar ato foto ditambah desain dari komputer . . maklum saya ga bisa gambar di kertas . . apa saya bisa deisebut desainer juga ya . . . salam kenal . . pelajaran desain menambah wawasan . .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ofrrqpva</title>
		<link>http://www.ahlidesain.com/cara-membuat-karya-desain-grafis-yang-menarik.html/comment-page-1#comment-184</link>
		<dc:creator>ofrrqpva</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 04:32:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahlidesain.com/?p=287#comment-184</guid>
		<description>8iLZ37  fjuggptckfya, [url=http://wvesikkcsrao.com/]wvesikkcsrao[/url], [link=http://ylypqhwmenws.com/]ylypqhwmenws[/link], http://aahzyowuxixx.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>8iLZ37  fjuggptckfya, [url=http://wvesikkcsrao.com/]wvesikkcsrao[/url], [link=http://ylypqhwmenws.com/]ylypqhwmenws[/link], <a href="http://aahzyowuxixx.com/" rel="nofollow">http://aahzyowuxixx.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jlfdnnlj</title>
		<link>http://www.ahlidesain.com/cara-membuat-karya-desain-grafis-yang-menarik.html/comment-page-1#comment-175</link>
		<dc:creator>jlfdnnlj</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 04:16:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahlidesain.com/?p=287#comment-175</guid>
		<description>r0Cj0a  zinozhoqjify, [url=http://otolikobavoc.com/]otolikobavoc[/url], [link=http://daibnfojulal.com/]daibnfojulal[/link], http://lwbgqugkbdhn.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>r0Cj0a  zinozhoqjify, [url=http://otolikobavoc.com/]otolikobavoc[/url], [link=http://daibnfojulal.com/]daibnfojulal[/link], <a href="http://lwbgqugkbdhn.com/" rel="nofollow">http://lwbgqugkbdhn.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mister Gaga</title>
		<link>http://www.ahlidesain.com/cara-membuat-karya-desain-grafis-yang-menarik.html/comment-page-1#comment-157</link>
		<dc:creator>Mister Gaga</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 03:05:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahlidesain.com/?p=287#comment-157</guid>
		<description>@Mada2dane 
desain grafis itu menurut saya bukan murni seni, tapi sebuah disiplin yang memadukan seni dan logika di satu tempat agar sesuatu menjadi menarik bagi sasarannya, bukan semua orang (we can&#039;t make everybody happy, don&#039;t we?)..
beda dengan murni seni, sifatnya lebih pribadi..
ini menurut saya..
kalo saya salah, mohon masukannya terimakasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Mada2dane<br />
desain grafis itu menurut saya bukan murni seni, tapi sebuah disiplin yang memadukan seni dan logika di satu tempat agar sesuatu menjadi menarik bagi sasarannya, bukan semua orang (we can&#8217;t make everybody happy, don&#8217;t we?)..<br />
beda dengan murni seni, sifatnya lebih pribadi..<br />
ini menurut saya..<br />
kalo saya salah, mohon masukannya terimakasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MaDa2DaNe</title>
		<link>http://www.ahlidesain.com/cara-membuat-karya-desain-grafis-yang-menarik.html/comment-page-1#comment-112</link>
		<dc:creator>MaDa2DaNe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 19:40:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahlidesain.com/?p=287#comment-112</guid>
		<description>Desain itu kan seni yah... menarik buat saya kan blum tentu menarik buat org lain... mungkin bisa di terangkan aspek&quot; yang perlu dipertimbangkan...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desain itu kan seni yah&#8230; menarik buat saya kan blum tentu menarik buat org lain&#8230; mungkin bisa di terangkan aspek&#8221; yang perlu dipertimbangkan&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

